Tarieven paardencrematorium
Tarieven per categorie
| Categorie | Hoogte | Gewicht | Tarief |
| Veulen | Tot 100 kg | €605,00 | |
| A-pony | Tot 150 kg | €865,00 | |
| B-pony | Tot 1.27 m | Tot 250 kg | €970,00 |
| C-pony | Tot 1.37 m | Tot 350 kg | €1.075,00 |
| D-pony | Tot 1.48 m | Tot 450 kg | €1.180,00 |
| E-pony | Tot 1.55 m | Tot 500 kg | €1.340,00 |
| Paard | Tot 600 kg | €1.445,00 | |
| Tot 700 kg | €1.550,00 | ||
| Tot 1200 kg | €1.655,00 |
Let op!!
Deze prijzen zijn exclusief extra kosten en kosten vervoer. Voor de volledige prijs kunt u contact opnemen via het contact formulier of kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
Gewichtsindicaties
| Shetlander mini | 100 – 175 kg |
| Shetlander | 200 – 250 kg |
| Welsh pony | 300 – 350 kg |
| New Forest pony | 350 – 400 kg |
| Ijslander | 350 – 400 kg |
| Arabier | 400 – 450 kg |
| haflinger | 450 – 600 kg |
| Fyord | 450 – 600 kg |
| Licht Rijpaard/Draver | ong.- 500 kg |
| Normaal Rijpaard/Tuigpaard | 550 – 700 kg |
| Fries | 500 – 700 kg |
| Tinker | 500 – 800 kg |
| Belgisch Trekpaard | 700- 1000 kg |
Overige kosten
| Verplicht reinigen voertuig | € 50,00 |
| Verwerken van de as | € 50,00 |
| As uitstrooien op ons strooiveld | € 60,00 |
| Bloemen bij het afscheid nemen | € 20,00 |
| Zelf brengen van een paard/pony tijdens werkdagen | € 110,00 |
| Brengen buiten reguliere tijden en in het weekend/feestdagen | € 175,00 |
| Inslaapruimte + dierenarts | € 350,00 |
| As retour per DHL | € 60,00 |
| Ophalen buiten reguliere tijden, in het weekend of op feestdagen | € 160,00 |
Kosten van vervoer
Vraag voor het vervoer een vrijblijvende offerte aan.
- Prijzen inclusief 21% BTW.
- Prijswijzigingen voorbehouden



